Cataluña al completo se tiñe de rojo por coronavirus. Después de varias semanas con algunas excepciones, todas y cada una de las comarcas presentan un riesgo de rebrote por encima de 100 (es decir, alto o muy alto, según el caso), aunque, cierto es, la pandemia retrocede en la comunidad autónoma. Los últimos datos comarcales conocidos corresponden al 8 de febrero, primer día de la flexibilización de restricciones por la buena evolución del Covid-19.
Hay una cosa que no ha cambiado en los últimos siete días: las dos comarcas con el riesgo de rebrote (índice EPG) más alto son la Garrotxa (1.417) y el Vall d'Aran (1.087), aunque mejora en ambos territorios. En cambio, el tercer lugar lo ocupa ahora la Alta Ribagorça (1.061), que siete días atrás presentaba los mejores datos de toda la autonomía (EPG de 57). También el Solsonès (1.042) rebasa la barrera de los 1.000 puntos.
Muchas comarcas mejoran
El riesgo de rebrote --se calcula con la velocidad de reproducción media de los últimos siete días y con la incidencia acumulada de los últimos 14 días-- de Cataluña se sitúa este viernes en 336 puntos, 142 menos en una semana. Y, aunque los datos pormenorizados por comarcas son del lunes, son 27 las zonas de Cataluña que se encuentran por debajo de esa cifra.
Del mismo modo, 31 comarcas tienen ahora un riesgo de rebrote más bajo que siete días antes. Sin embargo, el indicador ha empeorado en 11 de ellas: Alta Ribagorça, Solsonès, Moianès, Ripollès, Osona, Pallars Sobirà, Alt Camp, Segarra, Cerdanya, Conca de Barberà y Alt Urgell.
Comarca | 8 de febrero | 1 de febrero |
Garrotxa | 1.417,45 | 1.860,13 |
Vall d'Aran | 1.087,46 | 1.114,11 |
Alta Ribagorça | 1.061,22 | 57,24 |
Solsonès | 1.042 | 807 |
Moianès | 829,75 | 323,26 |
Ripollès | 735,87 | 286,58 |
Osona | 707,27 | 586,44 |
Pallars Sobirà | 657,65 | 612,25 |
Alt Camp | 597,79 | 210,45 |
Pla d'Urgell | 562,3 | 1.042,03 |
Segarra | 474,15 | 195,01 |
Urgell | 436,98 | 802,13 |
Barcelonès | 387,29 | 579,25 |
Cerdanya | 363,42 | 242,56 |
Maresme | 353,42 | 525,2 |
Segrià | 334,84 | 527,85 |
Baix Llobregat | 333,14 | 463,03 |
Garraf | 326,54 | 383,51 |
Terra Alta | 325,7 | 462,43 |
Vallès Oriental | 324,35 | 398,26 |
Gironès | 316,83 | 388,32 |
Conca de Barberà | 315,72 | 229,4 |
Alt Empordà | 314,66 | 371,37 |
Alt Penedès | 300,75 | 444,06 |
Alt Urgell | 292,01 | 258,45 |
Montsià | 282,27 | 456,21 |
Vallès Occidental | 278,46 | 429,09 |
Bages | 253,98 | 403,94 |
Baix Empordà | 251,54 | 318,94 |
Baix Penedès | 229,15 | 362,56 |
Baix Ebre | 227,48 | 464,76 |
Anoia | 221,53 | 321,41 |
Garrigues | 218,71 | 778,3 |
Tarragonès | 217,52 | 435,55 |
Selva | 209,63 | 281,14 |
Pla de l'Estany | 209,24 | 641,32 |
Priorat | 203,72 | 397,45 |
Berguedà | 197,04 | 436,14 |
Noguera | 195,46 | 272,17 |
Baix Camp | 190,39 | 359,91 |
Pallars Jussà | 185,55 | 192,88 |
Ribera d'Ebre | 116,15 | 260,29 |
La Cataluña vacía
Por municipios, una semana más, se tiñen de rojo aquellos que están más poblados y sus alrededores: todo el litoral, Lleida capital y el Vall d'Aran. La Cataluña vacía presenta mejores indicadores.