La Generalitat de Cataluña ha impuesto 692.000 multas por excesos de velocidad captados por radares en zonas de acceso a las playas gerundenses. Buena parte de esas sanciones se concentran en la C-31. El criterio utilizado por el Govern para implantar los controles fijos de velocidad se basa en la siniestralidad y, según explica la Consejería de Interior, cada año se evalúa la eficacia de ese sistema de detección de infracciones en la reducción de siniestros. Sin embargo, se considera que, en los controles que llevan menos de cinco años instalados, el resultado no es determinante.
Las carreteras de las comarcas gerundenses, muy transitadas en verano porque acceden a la costa, tienen 24 radares de velocidad fijos que, en los últimos cinco años, han dado lugar a 594.430 sanciones, a las que hay que añadir otras 58.362 impuestas a conductores cazados por radares de velocidad de tramo.
Vía | Kilómetro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
N-II | 751 | 5.246 | 7.289 | 3.420 | 4.067 | 0 | 20.022 |
C-63 | 21 | 80 | 18 | 650 | 0 | 0 | 748 |
GI-552 | 13 | 645 | 394 | 404 | 366 | 424 | 2.233 |
C-35 | 69 | 391 | 260 | 3.302 | 3.397 | 3.784 | 11.134 |
N-II | 736 | 823 | 426 | 6.285 | 475 | 0 | 8.009 |
C-65 | 6 | 10.004 | 14.688 | 13.617 | 1.421 | 0 | 39.730 |
C-31 | 319 | 16.922 | 18.562 | 20.126 | 9.051 | 15.753 | 80.414 |
N-II | 687 | 20 | 18 | 255 | 661 | 0 | 954 |
C-63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 704 | 584 | 1.288 |
C-31 | 376 | 141 | 548 | 1.703 | 1.620 | 1.436 | 5.448 |
C-66 | 38 | 1.227 | 1.104 | 899 | 1.771 | 2.238 | 7.238 |
C-66 | 38 | 7.618 | 7.264 | 4.889 | 887 | 0 | 20.658 |
C-66 | 5 | 29 | 110 | 493 | 792 | 541 | 1.965 |
C-65 | 22 | 103 | 51 | 434 | 544 | 252 | 1.384 |
N-260 | 26 | 248 | 324 | 2.066 | 2.007 | 2.150 | 6.795 |
GI-623 | 6 | 2.537 | 4.504 | 1.684 | 1.929 | 690 | 11.344 |
A-26 | 74 | 1.104 | 4.107 | 5.230 | 4.145 | 5.431 | 20.017 |
A-26 | 82 | 8.066 | 8.918 | 8.174 | 1.499 | 8.389 | 35.046 |
A-26 | 69 | 12.853 | 9.085 | 4.784 | 5.443 | 6.500 | 38.665 |
C-35 | 91 | 24.746 | 26.968 | 8.782 | 0 | 0 | 60.496 |
C-65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.871 | 6.938 | 16.809 |
C-31 | 336 | 114 | 61 | 96 | 213 | 200 | 684 |
C-31 | 312 | 25.246 | 13.052 | 22.434 | 27.349 | 44.293 | 132.374 |
N-260 | 121 | 346 | 270 | 138 | 230 | 427 | 1.411 |
A-2 | 707 | 2.010 | 1.733 | 976 | 0 | 0 | 4.719 |
C-35 | 91 | 0 | 0 | 12.949 | 2.719 | 0 | 15.668 |
C-63 | 10 | 3.444 | 2.482 | 3.189 | 2.673 | 1.859 | 13.647 |
C-63 | 4 | 5.179 | 5.757 | 3.875 | 2.594 | 3.268 | 20.673 |
N-II | 761 | 1.402 | 1.787 | 2.897 | 1.576 | 1.752 | 9.414 |
GI-682 | 3 | 781 | 770 | 1.147 | 795 | 1.352 | 4.845 |
GI-682 | 18 | 45 | 200 | 105 | 98 | 149 | 597 |
Total | 131.370 | 130.750 | 135.003 | 88.897 | 108.410 | 594.430 |
Vía | Kilómetro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
N-II | 713 | 254 | 223 | 2.664 | 3.604 | 1.203 | 7.948 |
N-II | 709 | 100 | 60 | 841 | 1.281 | 730 | 3.012 |
N-II | 719 | 1.845 | 2.302 | 3.810 | 1.217 | 3.783 | 12.957 |
N-II | 716 | 530 | 950 | 2.349 | 1.922 | 2.016 | 7.767 |
C-65 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C-66 | 24 | 69 | 34 | 310 | 142 | 67 | 622 |
C-66 | 15 | 57 | 52 | 298 | 448 | 334 | 1.189 |
N-II | 771 | 3.143 | 2.247 | 1.399 | 445 | 623 | 7.857 |
N-II | 769 | 6.049 | 4.183 | 3.400 | 1.193 | 2.183 | 17.008 |
Total | 12.049 | 10.051 | 15.071 | 10.252 | 10.939 | 58.362 |
Pero, sin duda, el radar que más multas genera en la zona gerundense está situado en el kilómetro 312 de la C-31, es decir, a su paso por Platja d’Aro. Según la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), se trata de uno de los radares más multones de Cataluña. De hecho, ha logrado igualarse al situado en el kilómetro 325 de la AP7, en Tarragona, durante años en cabeza. La actividad del radar de la C-31 ha generado un total de 132.374 desde 2017, pero es en 2021 cuando se disparan las multas, un total de 44.293 frente a las 27.349 de 2020, las 22.434 de 2019 o las 13.052 de 2018.
También en la C-31, pero en el kilómetro 319, a la altura de Calonge, hay un radar fijo que ha dado lugar a 80.414 sanciones, un total de 15.753 el año pasado. El exceso de velocidad se castiga con multas de entre 100 y 600 euros, en función de la gravedad de la infracción.
Estos son los datos que el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ofrece en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de PSC-units, Ramon Espadaler. ¿Reducen accidentes este tipo de controles?
El Servei Català de Trànsit (SCT) asegura que, anualmente, se analiza el impacto en la siniestralidad. De hecho, el criterio para instalar esos radales es la concentración o número de accidentes por kilómetro de carácter grave (con muertos y/o heridos graves) en los cinco años previos al momento de la instalación. La periodicidad mínima de la evaluación de la eficacia en seguridad viaria en todos los controles es anual. En el caso de controles que llevan menos de cinco años instalados, el resultado no se considera determinante.
El rechazo de los conductores
Pero SCT no especifica si esas sanciones han redundado en un descenso de los siniestros. Según la Dirección General de Tráfico, una velocidad adecuada podría evitar una cuarta parte de los accidentes. Así lo corrobora el estudio elaborado por la Fundación Línea Directa y la Universidad de Valencia, titulado Velocidad, la lacra silenciosa. El exceso de velocidad en los accidentes mortales en España (2011-2020), según el cual, cerca de la mitad de los españoles, el 43%, reconoce que sobrepasa los límites permitidos de velocidad al volante, un tipo de infracción que supone uno de cada cuatro accidentes mortales en la última década.
En cuanto a las sanciones por sobrepasar la velocidad, el 70% de los españoles no cree que su finalidad única sea velar por la seguridad vial y 1,7 millones se muestran a favor de eliminar las penalizaciones. La mayoría de ellos se encuentran en Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón, mientras que las comunidad autónomas más respetuosas con los límites de velocidad son Canarias, Murcia y Baleares.